BX410T
Info@Printwolf.de
+49 (0)5724 9589480
Printwolf GmbH & Co. KG
Niederlassung Deutschland
Neumarktstraße 30, 31683 Obernkirchen
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz
© 2025 Printwolf
Drucktechnologie: | Thermotransfer und Thermodirekt |
Druckkopftyp: | Near Edge |
Speicher: | 16 MB (Flash ROM),16 MB (SD-RAM) |
Medienbefüllung: | seitlich |
Bedienpanel: | Vollfarb LCD, 2x LED, 11x Tasten |
Bedientasten: | Feed, Restart, Pause, Menünavigation |
Abmessungen: | 278 x 310 x 460 mm (B x H x T) |
Gewicht: | 17 kg |
Einsatzvolumen: | 30.000 Etiketten / Tag |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit: | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkiet: | -40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
Netzteil: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Schnittstelle: | USB 2.0,USB 2.0 HS (USB Host/HID support), LAN 10/100/1000 BaseT, RS-232*, WLAN 802.11ac/a/b/g/n/ax*, Start-Stopp Schnittstelle* |
Sensor: | Reflexionssensor (Black Mark), Durchlichtsensor (Gap) |
Auflösung: | 203 dpi, 305 dpi |
Druckgeschwindigkeit: | bis zu 14 ips (355,6 mm/Sek.) |
Druckbreite: | 4.09 Inches (104 mm) |
Drucklänge: | 1.498 mm |
Barcodes: | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128, EAN 128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 DataBar, USPS Intelligent mail, Customer Barcode |
2D Codes: | Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, Micro PDF417, CP Code, AZTEC Code, GS1 QR Code, GS1 Data Matrix |
Schriften: | Bitmap font, Outline font, Price font, Optional TTF, OTF, Writable characters |
Durchlassbreite: | 30 – 120 mm |
Materialstärke: | Etikett: 0,13-0,17 mm, Bon: 0,08-0,17 mm |
Kern Innendurchmesser: | max. 76.2 mm |
Etikettenrollen Außendurchmesser: | 200 mm |
Medientyp: | Unbehandeltes Papier, matt gestrichen, glänzend beschichtet, Kunststofffolie, PET Folie, Polyimid |
Max. Farbbandrollen-Durchmesser: | 90 mm |
Standard Farbbandlänge: | 600 m |
Farbbandbreite: | 41 – 112 mm |
Farbbandkern Breite: | bündig mit der Farbbandbreite |
Emulationen: | Automatische Erkennung der Druckersprachen TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, PDF |
Ausgabe: | Batch, Auto cut*, Spendemodul* |
Software: | BarTender UltraLite (beiliegend) |
Systemfunktionen: | RFID Ready, Doppelte Farbbandmotorkontrolle, Snap-in Druckkopf, RFID SPRiNT, ENERGY STAR konform, SNMP Tool für Netzwerkmanagement, BarTender UltraLite, Abdeckungsdämpfer |
Laden Sie hier das Datenblatt!
Laden Sie hier die Bedienungsanleitung!
Laden Sie hier die Gesamtübersicht Auto-ID!