BC400P – Farbetikettendrucker
Info@Printwolf.de
+49 (0)5724 9589480
Printwolf GmbH & Co. KG
Niederlassung Deutschland
Neumarktstraße 30, 31683 Obernkirchen
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz
© 2025 Printwolf
| Typ: | Farbetikettendrucker |
| Drucktechnologie: | Inkjet |
| Bedienpanel: | 8x LED, 4x Tasten |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit: | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
| Lagertemperatur / Luftfeuchtigkiet: | -30°C bis 50°C / 10 – 95 % nicht kondensierend relative Luftfeuchte (RH) |
| Abmessungen: | 386 x 570 x 394 mm, 386 x 697 x 394 mm (mit automatischem Rotationsmesser) |
| Netzteil: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Drucklänge: | 3 – 397 mm |
| Farbeinstellungen: | Farbkorrektur, Farbbalance, Helligkeit, Dichte, Kontrast, punktgenaue Farbübereinstimmung, Overlay Druck |
| Druckkopftyp: | 4x Thermo-Line-Inkjet Köpfe (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
| Druckkopfbreite: | 109,7 mm |
| Auflösung: | 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Anzahl der Düsen | 5.030 (drucken), 5.184 (reinigen) |
| Düsenabstand: | 0,02 mm (exakt: 21,15 μm) |
| Druckgeschwindigkeit: | 300 mm/Sek. (11,8 ips) |
| Druckbreite: | 106,3 mm (ohne AIS), 105.9 mm (mit AIS) – Automatic Image Shift Funktion |
| Tintenart: | Pigmenttinte auf Wasserbasis |
| Tintenbehälter:: | Unabhängige Tintentanks für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Tintenbehälterkapazität: | 240 ml pro Farbe |
| Tintenabfall: | Sammlung in Wartungspatrone |
| Reinigungsarten: | Wartungsdüsenreinigung, Wischreinigung und Druckreinigung |
| Ausrichtung: | links |
| Trägerpapierbreite: | 25,4 mm – 120,0 mm |
| Etikettenlänge: | 6,0 mm – 500 mm |
| Materialstärke: | 0,145 – 0,255 mm |
| Kern Innendurchmesser: | 76,2 mm |
| Etikettenrollen Außendurchmesser: | max. 200 mm |
| Medientyp: | Matt gestrichenes Papier, glänzend gestrichenes Papier, Polypropylen |
| Material Art: | Rolle, Leporello (Zick-Zack-Faltung) |
| Druckertreiber: | Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2022/2019/2016 (64 bit) |
|---|---|
| Schnittstelle: | USB 2.0 Hi-speed, LAN 10/100/1000 Base, IPv6, RS-232C (Barcodeleser Anschluss), RS-232C (zusätzliches ext. Gerät) |
| Etikettengestaltungssoftware: | Endlos, Schneiden*, Spenden* |
| Software: | BarTender UltraLite |
| OTPIONEN: | Automatisches Rollenmesser |
Laden Sie hier das Datenblatt!
Laden Sie hier die Gesamtübersicht Auto-ID!