BV420D
Info@Printwolf.de
+49 (0)5724 9589480
Printwolf GmbH & Co. KG
Niederlassung Deutschland
Neumarktstraße 30, 31683 Obernkirchen
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz
© 2025 Printwolf
| Drucktechnologie: | Thermodirekt |
| Druckkopftyp: | Flat Head |
| Bedienpanel: | 3x LED, 2 Tasten, |
| Abmessungen: | 174 x 173 x 218 mm (BxHxT) |
| Schnittstelle: | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), WLAN 802,11a/b/g/n (Dual Band 2.4 & 5 GHz*/**, Bluetooth V2.1 EDR mit MFi Unterstützung*/**, RS232* |
| Speicher: | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) |
| Abmessungen: | 174 x 173 x 218mm (BxHxT) |
| Gewicht: | 2,0 kg |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit: | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend |
| Lagertemperatur / Luftfeuchtigkiet: | -20°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend |
| Sensor: | Reflexion (Black Mark), Durchleuchtung (Gap) |
| Netzteil: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Druckbreite: | BV420D-GS02: 108 mm, BV420D-TS02: 105,7 mm |
| Druckgeschwindigkeit: | BV420D-GS02: 7 ips (177,8 mm/Sek.), BV420D-TS02: 5 ips (127 mm/Sek.) |
| Auflösung: | BV420D-GS02: 203 dpi, BV420D-TS02: 300 dpi |
| Drucklänge: | Endlos: 8-997 mm, Schneiden: 19,4-993 mm*, Spenden: 23,4-150,4 mm* |
| Barcodes: | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar, USPS Intelligent Mail Barcode |
| 2D Codes: | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code |
| Schriften | Bitmap Font, Outline Font, Price Font, optionale TTF, Writable Characters |
| Trägerpapierbreite: | 25,4-118 mm |
| Materialstärke: | 0,06 – 0,19 mm |
| Kern Innendurchmesser: | 25,4/38,1/42/76,2 mm |
| Etikettenrollen Außendurchmesser: | Standard: Max. 127,0 mm, Optional: Max. 214 mm |
| Medientyp: | Rolle, Leporello |
| Druckfunktionen: | ZPL II, DPL, SBPL |
|---|---|
| Programmiersprache: | TPCL, BCI |
| Ausgabe: | Endlos, Schneiden*, Spenden* (Spendemodul Standard für Courier Modell) |
| Anmerkung: | – GS12/TS12 – Standard Modell – GH14 – Courier Modell – GL14 – Linerless Modell |
Laden Sie hier die Bedienungsanleitung!
Laden Sie hier das Datenblatt!
Laden Sie hier die Gesamtübersicht Auto-ID!