BA410T
Info@Printwolf.de
+49 (0)5724 9589480
Printwolf GmbH & Co. KG
Niederlassung Deutschland
Neumarktstraße 30, 31683 Obernkirchen
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz
© 2025 Printwolf
Drucktechnologie: | Thermotransfer und Thermodirekt |
Druckkopftyp: | Flat Head |
Speicher: | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) |
Medienbefüllung: | Oben |
Bedienpanel: | LCD Display (graphisch 128 x 64 Dots), 2x LED, 3x Tasten |
Bedientasten: | Feed, Restart, Pause |
Abmessungen: | 245 x 332 x 350 mm (BxHxT) |
Gewicht: | 12 kg |
Einsatzvolumen: | 5.000 Etiketten / Tag |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit: | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkiet: | -40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
Netzteil: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Schnittstelle: | USB 2.0 HS, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), Bluetooth V2.1 EDR mit MFi Unterstützung, NFC (für Bluetooth pairing), WLAN 802.11a/b/g/n (dual band für 2.4 GHz/5 GHz)*, Centronics*, Serial*, Start-Stop I/O* |
Sensor: | Reflexionssensor (Black Mark), Durchlichtsensor (Gap) |
Auflösung: | 203 dpi, 300 dpi |
Druckgeschwindigkeit: | max. 8 ips (203.2 mm/Sek.) |
Druckbreite: | GS12: max. 104 mm (4.09 Inch), TS12: max. 105.7 mm (4.16 Inch) |
Drucklänge: | Max. 1,498 mm |
Barcodes: | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar |
2D Codes: | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code, Aztec, GS1 Data Matrix, Micro QR Code |
Schriften: | Bitmap font, outline font, price font, TTF, OTF, writable characters |
Trägerpapierbreite: | Thermodirekt: 22 – 118 mm, Thermotransfer: 22 – 114 mm |
Materialstärke: | Thermodirekt: 0.08 – 0.17 mm Thermotransfer: 0.1 – 0.17 mm |
Kern Innendurchmesser: | 38 mm, 40 mm, 42 mm, 76.2 mm |
Etikettenrollen Außendurchmesser: | 200 mm |
Medientyp: | Vellum Papier und -etiketten, matt oder glossy beschichtete Papiere, synthetische Folien, PET Folien, Polymidfolien |
Max. Farbbandrollen-Durchmesser: | 75 mm |
Standard Farbbandlänge: | 450 m |
Farbbandbreite: | 60 – 110 mm |
Farbbandkern Breite: | fix 118 mm |
Druckfunktionen: | ZPL II, SBPL |
---|---|
Programmiersprache: | TPCL, BCI |
Ausgabe: | Endlos, Schneiden*, Spenden* |
Software: | BarTender UltraLite (beiliegend) |
Laden Sie hier die Bedienungsanleitung!
Laden Sie hier das Datenblatt!
Laden Sie hier die Partlist!