B-EX4T3
Info@Printwolf.de
+49 (0)5724 9589480
Printwolf GmbH & Co. KG
Niederlassung Deutschland
Neumarktstraße 30, 31683 Obernkirchen
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz
© 2025 Printwolf
| Drucktechnologie: | Thermotransfer und Thermodirekt |
| Druckkopftyp: | Flat Head |
| Speicher: | 64 MB (Flash ROM), 32 MB (SD-RAM) |
| Medienbefüllung: | seitlich |
| Bedienpanel: | LCD Display (Grafisch 128 x 64 dots), Statusanzeige |
| Bedientasten: | Feed, Restart, Pause, Menünavigation |
| Abmessungen: | 278 x 310 x 460 mm (B x H x T) |
| Gewicht: | 17 kg |
| Einsatzvolumen: | 30.000 Etiketten / Tag |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit: | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
| Lagertemperatur / Luftfeuchtigkiet: | -40°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% nicht kondensierend, relative Luftfeuchtigkeit (RH) |
| Netzteil: | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Schnittstelle: | Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Sensor: | Reflexionssensor (Black Mark), Durchlichtsensor (Gap) |
| Auflösung: | 600 dpi (23,6 Dot) |
| Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 6 ips (152.4 mm / Sek.) |
| Druckbreite: | 13 – 104 mm |
| Drucklänge: | 3 – 498 mm |
| Barcodes: | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128 / EAN128 / Industrial 2 of 5 / Customer Barcode / POSTNET / RM4SCC / KIX CODE / GS1 DataBar |
| 2D Codes: | Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
| Schriften: | Bitmap, Outline, Writable characters, Optional True Type |
| Durchlassbreite: | 25 – 110 mm |
| Materialstärke: | 0,13 – 0,17 mm |
| Kern Innendurchmesser: | 76.2 mm oder 50.8 mm |
| Etikettenrollen Außendurchmesser: | 200 mm (170 mm bei einem Kerninnendurchmesser von 50.8 mm) |
| Medientyp: | Vellum Papier und Etiketten, Matt getrichenes Papier, Glossy gestrichenes Papier, Synthetik Folie, PET Folie, Kunststoffmaterial |
| Max. Farbbandrollen-Durchmesser: | 70 mm |
| Standard Farbbandlänge: | 300 m |
| Farbbandbreite: | 41 – 115 mm |
| Farbbandkern Breite: | bündig mit der Farbbandbreite |
| Programmiersprache: | TPCL, BCI – Emulationen ZPL, DPL |
| Ausgabe: | Batch, Auto cut*, Spendemodul* |
| Software: | BarTender UltraLite (beiliegend) |
| Systemfunktionen: | RFID Ready, Doppelte Farbbandmotorkontrolle, Snap-in Druckkopf, RFID SPRiNT, ENERGY STAR konform, SNMP Tool für Netzwerkmanagement, BarTender UltraLite, Abdeckungsdämpfer |
Laden Sie hier das Datenblatt!
Laden Sie hier die Bedienungsanleitung!
Laden Sie hier die Partlist!