BV410T
Info@Printwolf.de
+49 (0)5724 9589480
Printwolf GmbH & Co. KG
Niederlassung Deutschland
Neumarktstraße 30, 31683 Obernkirchen
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz
© 2025 Printwolf
BV410T
Drucktechnologie: | Thermotransfer, Thermodirekt |
Druckkopftyp: | Flat Head |
Auflösung: | GS02: 203 dpi, TS02: 300 dpi |
Bedienfeld: | 2x LED, 3x Tasten mit LCD |
Speicher: | 128 MB (FROM), 128 MB (SRAM) |
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | 5°-40°C (41°-104°F) / 25-85% Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend (RH) |
Ladetemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20°-60°C (-40°-140°F) / 10-90% Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend (RH) |
Stromversorgung | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Gehäusefarbe: | weiß |
Abmessungen: | 174 x 173 x 218 mm |
Gewicht: | 2,0 kg |
Sensor: | Reflektion, Durchlicht |
Max. Druckgeschwindigkeit: | 7 ips (177,8 mm/Sek.) |
Max. Druckbreite: | 108 mm |
Drucklänge: | |
Endlos: | 8-997 mm |
Schneiden1) | 19,4-993 mm |
Spenden1) | 23,4-150,4 mm |
Barcodes | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX Code, Customer Barcode, GS1 DataBar, USPS Intelligent Mail Barcode |
2D Codes | Data Matrix, PDF 417, MaxiCode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec Code |
Schriftarten | Bitmap, Outline, Preisfont, optional TTF, Writable Characters |
Materialführung | Mittig |
Materialbreite | 25,4-118 mm |
Etikettendicke: | 0,06-0,19 mm |
Kerndurchmesser: | 25,4/38,1/42/76,2 mm |
Rollendurchmesser: | |
Standard: | Max. 127 mm |
Optional: | Max. 214 mm |
Verarbeitungsformen: | Rolle, Leporello |
Programmiersprachen: | TPCL, Basic Command Interpreter (BCI) |
Emulation: | ZPL II, DPL, SBPL, EPL2, IPL |
Druckertreiber: | Windows 11/10/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012, SAP, Linux/Unix, macOS X |
SDK: | iOS, Android |
Schnittstellen: | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T (IPv4 & IPv6), WLAN 802.11a/b/g/n (Dual Band für 2.4 GHz/5 GHz)1)2), Bluetooth V2.1 EDR MFi zertifiziert1)2)3), Bluetooth V5.2 EDR MFi zertifiziert1)2)4), RS-232-C (seriell)1) |
Etiketten-Software: | BarTender UltraLite (inklusiv) |
IoT Device Management: | e-FleetManager1), SOTI Connect Unterstützung |
Optionen
UHF RFID Kit**, Vollschnitt-Messer, Teilschnitt-Messer, Spendemodul, RS232, Dual WLAN**, Bluetooth, Netzteilabdeckung, externer Rollenhalter
1) Optional
2) In Abhängigkeit des jeweiligen Landes
3) Für BV400D Serie
4) Für BV400T Serie
Laden Sie hier die Bedienungsanleitung!
Laden Sie hier die Datenblatt!
Laden Sie hier die Gesamtübersicht Auto-ID!